
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
500萬人民幣 | 2006-07-03 | 存續(xù) |
工商注冊號 | 360725210000569 | 組織機構代碼 | 78971990-0 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91360725789719900H | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 91360725789719900H | 行業(yè) | 開采專業(yè)及輔助性活動 | |
營業(yè)期限 | 2006-07-03至無固定期限 | 核準日期 | 8504-05-75 | |
登記機關 | 崇義縣市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Chongyi County Niedufeng Baoyuan Mining Co., Ltd | |
注冊地址 | 江西省贛州市崇義縣聶都鄉(xiāng)沉井村 | |||
經營范圍 |
脈石英開采、收購、加工、銷售(憑有效許可證經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|